2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6

2025 Subaru Impreza 2.0S G6 Auto AWD MY26

Was $45,009, now:

$40,990

Drive Away
0 views
Loading...
900 km
Automatic
Hatch
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6
2025 Subaru Impreza 2.0S G6

Key information

2025 Subaru Impreza 2.0S G6
Kilometres
900km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on January 4, 2027
Stock no
R15683
VIN
JF1GU7KL5TG083174
Type
New Car
Body type
Hatch
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
White
Location
Noosaville QLD 4566
Views
16
Dealer Comments

DEMO 2025 Subaru Impreza 2.0S G6 MY26 - Top-Spec AWD Hatch, Showroom Condition The sixth-generation Subaru Impreza 2.0S is the top of the range - and this dealer demonstrator is your chance to get into one fully loaded, fully warranted and ready to go. Powered by Subaru's proven 2.0L Boxer engine producing 115kW and 196Nm, paired with an 8-speed Lineartronic CVT and Subaru's legendary Symmetri…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Noosa Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cricks Noosa Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cricks Noosa Subaru map
Cricks Noosa Subaru
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.8 (128 reviews)
Cricks Noosa Subaru. Subaru Dealer in Noosa QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio